徴収する入場料等の最高額 | 使用日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~21:30 | ||
無料 (基本使用料) |
平日 | 16,760円 | 25,140円 | 33,520円 |
土日祝 | 19,900円 | 30,380円 | 39,800円 | |
1000円 以下 |
平日 | 25,140円 | 37,710円 | 50,280円 |
土日祝 | 29,850円 | 45,570円 | 59,700円 | |
1001円以上 3000円以下 |
平日 | 33,520円 | 50,280円 | 67,040円 |
土日祝 | 39,800円 | 60,760円 | 79,600円 | |
3001円 以上 |
平日 | 41,900円 | 62,850円 | 83,800円 |
土日祝 | 49,750円 | 75,950円 | 99,500円 | |
準備・練習 片付け | 平日 | 8,380円 | 12,570円 | 16,760円 |
土日祝 | 9,950円 | 15,190円 | 19,900円 |
施設名 | 基本使用料 | 摘要 ( )内定員 |
||
---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | ||
9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~21:30 | ||
第1楽屋 | 730円 | 730円 | 730円 | 大ホール(12) |
第2楽屋 | 730円 | 730円 | 730円 | 大ホール(12) |
第3楽屋 | 730円 | 730円 | 730円 | 大ホール(12) |
第4楽屋 | 1,040円 | 1,040円 | 1,040円 | 大ホール(20) |
第5楽屋 | 520円 | 520円 | 520円 | 大ホール(4) |
第6楽屋 | 520円 | 520円 | 520円 | 大ホール(4) |
施設名 | 基本使用料 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | ||
9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~21:30 | ||
大ホール 主催者控室 | 520円 | 520円 | 520円 |
徴収する入場料等の最高額 | 使用日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~21:30 | ||
無料 (基本使用料) |
平日 | 7,330円 | 11,520円 | 14,660円 |
土日祝 | 8,380円 | 13,610円 | 17,800円 | |
1000円 以下 |
平日 | 10,990円 | 17,280円 | 21,990円 |
土日祝 | 12,570円 | 20,410円 | 26,700円 | |
1,001円以上 3000円以下 |
平日 | 14,660円 | 23,040円 | 29,320円 |
土日祝 | 16,760円 | 27,220円 | 35,600円 | |
3,001円 以上 |
平日 | 18,320円 | 28,800円 | 36,650円 |
土日祝 | 20,950円 | 34,020円 | 44,500円 | |
準備・練習 片付け | 平日 | 3,660円 | 5,760円 | 7,330円 |
土日祝 | 4,190円 | 6,800円 | 8,900円 |
施設名 | 基本使用料 | 摘要 ( )内定員 |
||
---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | ||
9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~21:30 | ||
第7楽屋 | 1,040円 | 1,040円 | 1,040円 | 小ホール(20) |
第8楽屋 | 520円 | 520円 | 520円 | 小ホール(4) |
第9楽屋 | 520円 | 520円 | 520円 | 小ホール(4) |
第10楽屋 | 730円 | 730円 | 730円 | 小ホール(12) |
施設名 | 基本使用料 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | ||
9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~21:30 | ||
小ホール 主催者控室 | 410円 | 410円 | 410円 |
※以下の料金は基本使用料です。会社等の団体でご使用の場合はこの2倍の料金となります。
施設名 | 基本使用料 | 摘要 ( )内定員 |
||
---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | ||
9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~21:30 | ||
大会議室 | 5,230円 | 6,280円 | 7,330円 | 展示可(102) |
第1会議室 | 1,570円 | 1,880円 | 2,090円 | (30) |
第2会議室 | 1,570円 | 1,880円 | 2,090円 | (20) |
第3会議室 | 1,570円 | 1,880円 | 2,090円 | (30) |
第4会議室 | 1,360円 | 1,570円 | 1,780円 | 実習室(30) |
第5会議室 | 1,360円 | 1,570円 | 1,780円 | 実習室(42) |
第6会議室 | 2,090円 | 2,610円 | 3,140円 | 和室 ※約30名 |
第7会議室 | 2,090円 | 2,610円 | 3,140円 | 和室・茶室付 ※約10名 |
特別会議室 | 2,090円 | 2,610円 | 3,140円 | (6) |
施設名 | 基本使用料 | 摘要 ( )内定員 |
||
---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | ||
9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~21:30 | ||
第1練習室 | 3,660円 | 4,710円 | 5,760円 | 展示可(78) |
第2練習室 | 3,660円 | 4,710円 | 5,760円 | 展示可(81) |
第3練習室 | 2,610円 | 3,140円 | 3,660円 | 視聴覚室(54) |
全日使用( 9時から21時30分まで) 15,710円
施設名 | 基本使用料 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | ||
9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~21:30 | ||
第1リハーサル室 | 1,040円 | 1,570円 | 2,090円 | 音楽用 |
第2リハーサル室 | 1,040円 | 1,570円 | 2,090円 | 演劇・舞踊用 |
備品名 | 数量 | 料金 | 収納場所 |
---|---|---|---|
看板(80×270cm) | 1 | - | 展示室倉庫 |
案内板(80×29cm) | 1 | - | 展示室内 |
受付用机(60×180cm) (ひざ隠し/キャスター有) |
2 | - | 展示室内 (倉庫扉前) |
展示用机(60×180cm) (ひざ隠し/キャスター無) |
10 | - | 展示室倉庫 |
椅子 | 8 | - | 展示室倉庫 |
ハンドル(パネル固定用) | 2 | - | 展示室倉庫 |
ほうき(大・小各2個) | 4 | - | 展示室倉庫 |
ちりとり | 2 | - | 展示室倉庫 |
ヘルメット | 3 | - | 展示室倉庫 |
脚立 | 3 | - | 展示室倉庫 |
スポットライト(ハロゲン) | 45 | 1台 50円 | 展示室倉庫 |
スポットライト(クールビーム) | 42 | 1台 50円 | 展示室倉庫 |
コンセントアダプタ(天井電源用)電源代別途 | 10 | - | 事務室 |
ワイヤー(1.5m) | 40 | - | 展示室倉庫 |
ワイヤー(2.0m) | 30 | - | 展示室倉庫 |
くさり(1.2m) | 100 | - | 展示室倉庫 |
フック(大) | 140 | - | 展示室倉庫 |
ULフック(白) | 150 | - | 展示室倉庫 |
ULフック(銀) | 400 | - | 展示室倉庫 |
S字フック | 326 | - | 展示室倉庫 |
カーテンフック | 500 | - | 展示室倉庫 |
種類又は品目 | 単位 | 使用料 | 摘要 | 形状 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大ホール | 小ホール | 会議室等 | ||||
スタインウェイ(2台) D-274型 |
1台 | 10,470円 | 10,470円 | 大・小ホール | コンサート グランド 88鍵 7オクターブ1/4 |
|
ヤマハ CFⅢSA | 1台 | 5,230円 | 5,230円 | 大・小ホール | コンサート グランド 88鍵 7オクターブ1/4 |
|
ヤマハ C7 | 1台 | 3,140円 | 大会議室 | グランド 88鍵 7オクターブ1/4 |
||
ヤマハ G5E | 1台 | 1,040円 | 第1リハーサル室 | グランド 88鍵 7オクターブ1/4 |
||
カワイ KL-901 | 1,040円 | 第3練習室 | アップライト 88鍵 7オクターブ1/4 |
|||
大太鼓 | 一式 | 520円 | 520円 |
種類又は品目 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|
大ホール | 小ホール | |||
オーケストラピット | 一式 | 6,280円 | ||
エプロンステージ | 一式 | 6,280円 | 迫り舞台 | |
所作台 | 一式 | 8,380円 | 4,190円 | 化粧框を含む |
花道所作台 | 一式 | 1,040円 | 1,040円 | 化粧框を含む |
音響反射板 | 一式 | 6,280円 | 3,140円 | |
平台 | 1台 | 100円 | 100円 | |
ひな壇用けこみ | 一式 | 200円 | 200円 | |
松羽目 | 一式 | 1,040円 | 1,040円 | |
金びょうぶ | 一双 | 1,570円 | 1,570円 | |
鳥の子びょうぶ | 一双 | 1,250円 | 1,250円 | |
鳥屋囲 | 一式 | 1,040円 | ||
めくり台 | 1台 | 100円 | 100円 | |
地絣 | 一式 | 1,040円 | 830円 | 舞台敷物 |
ステージマット | 一式 | 1,040円 | 830円 | 洋舞用敷物 |
緋毛せん | 1枚 | 200円 | 200円 | 邦楽用敷物 |
上敷 | 1枚 | 200円 | 200円 | ござ |
紗幕 | 1枚 | 1,040円 | 1,040円 | |
長座布団 | 1枚 | 200円 | 200円 | |
演台 | 一式 | 1,040円 | 1,040円 | 花台を含む |
司会者台 | 1台 | 520円 | 520円 | |
長机 | 1台 | 100円 | 100円 | |
椅子 | 1脚 | 50円 | 50円 | |
箱足・中足・高足 | 1台 | 50円 | 50円 | 平台組立用の足 |
木支木・人形立 | 1台 | 50円 | 50円 | |
指揮台 | 1台 | 310円 | 310円 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 200円 | 200円 | 譜面灯を含む |
譜面台 | 1台 | 100円 | 100円 | 譜面灯を含む (ホールのみ) 会議室等での 貸出も有り |
種類又は品目 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|
大ホール | 小ホール | |||
サスペンションライト | 1台 | 200円 | 200円 | 1kWスポットライト |
第1ボーダーライト | 1列 | 620円 | 520円 | 多灯式フラッドライト |
第2ボーダーライト | 1列 | 1,040円 | 730円 | 多灯式フラッドライト |
第3ボーダーライト | 1列 | 830円 | 520円 | 多灯式フラッドライト |
第4ボーダーライト | 1列 | 1,040円 | 多灯式フラッドライト | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,880円 | 620円 | 多灯式フラッドライト |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,040円 | 620円 | 多灯式フラッドライト |
フットライト | 1列 | 520円 | 310円 | 多灯式フラッドライト |
シーリングライト | 1台 | 200円 | 200円 | 1kW |
フロントサイドライト | 1台 | 200円 | 200円 | |
ピンスポットライト | 1台 | 2,090円 | 3kWクセノン | |
ピンスポットライト | 1台 | 1,040円 | 1kWクセノン | |
スポットライト | 1台 | 410円 | 410円 | 2kW |
スポットライト | 1台 | 200円 | 200円 | 1kW |
スポットライト | 1台 | 100円 | 100円 | 500W |
エリスポットライト | 1台 | 150円 | 150円 | 750W |
ストリップライト | 1台 | 200円 | 200円 | 100W×12灯 |
スパイラルマシン | 1台 | 520円 | 520円 | |
ディスクマシン | 1台 | 520円 | 520円 | |
フィルムマシン | 1台 | 520円 | 520円 | |
ファイヤーマシン | 1台 | 520円 | 520円 | |
スモークマシン | 1台 | 520円 | 520円 | |
スライドキャリアマスク | 1台 | 200円 | 200円 | |
マルチストロボ | 1台 | 520円 | 520円 | |
ブラックライト | 1台 | 100円 | 100円 | |
ミラーボール | 1台 | 830円 | 830円 | |
先玉 | 1台 | 100円 | 100円 | |
星球 | 一式 | 520円 | 520円 | |
エフェクトマット | 1枚 | 100円 | 100円 | |
スタンド | 1台 | 50円 | 50円 |
種類又は品目 | 単位 | 使用料 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|
大ホール | 小ホール | 会議室等 | |||
拡声装置 | 1式 | 2,090円 | 1,570円 | ダイナミックマイク2本 メインスピーカー付 |
|
拡声装置 | 1式 | 520円 | 大会議室 (コード2本 ワイヤレス4本) |
||
拡声装置 | 1式 | 310円 | 第1~3練習室 (コード2本 ワイヤレス2本) |
||
カセットレコーダー | 1式 | 520円 | 520円 | 310円 | CD・MD |
エレベーターマイク装置 | 一式 | 1,040円 | |||
三点吊りマイク装置 | 一式 | 1,040円 | 520円 | ||
はねかえりスピーカー | 1台 | 1,040円 | 1,040円 | ||
ステージスピーカー | 1台 | 1,570円 | 1,570円 | ||
移動型ミキサー | 1台 | 1,570円 | 1,570円 | ||
エフェクター | 1台 | 520円 | 520円 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,040円 | 1,040円 | ||
コンデンサーマイク | 1本 | 1,570円 | 1,570円 | ||
ダイナミックマイク | 1本 | 1,040円 | 1,040円 | ||
オーディオ装置 | 一式 | 1,040円 | 第3練習室 | ||
ミニステレオ装置 | 一式 | 310円 | カセット・CD |
種類又は品目 | 単位 | 使用料 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|
大ホール | 小ホール | 会議室等 | |||
スクリーン | 一式 | 1,040円 | 830円 | 100円 | |
プロジェクター | 一式 | 1,040円 | 1,040円 | 1,040円 | パソコン対応型 |
テレビビデオ装置 | 一式 | 520円 |
種類又は品目 | 単位 | 使用料 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|
大ホール | 小ホール | 会議室等 | |||
持込器具電源 | 1台 | 100円 | 100円 | 100円 | 1kw以下 |
持込器具電源 | 1台 | 200円 | 200円 | 200円 | 1kwを超え2kw以下 |
持込器具電源 | 1台 | 410円 | 410円 | 410円 | 2wを超え3kw以下 |
持込器具電源 | 1台 | 1,040円 | 1,040円 | 3kwを超えるもの | |
シャワー | 1回 | 2,090円 | 2,090円 |
※この表にない備品等もありますので、沼津市民文化センター係員にお問い合わせください。