サンサンパーキング(沼津駅前立体駐車場)のご案内
◆ 案内図
※駐車場周辺の交通規制(一方通行・進入禁止など)にご注意願います。

※駐車場周辺の交通規制(一方通行・進入禁止など)にご注意願います。
| 駐車場名 | 月額利用料金 | 空き台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| サンサンパーキング(沼津駅前立体駐車場) | 15,000円~ | 1 | 普通車用 |
| 14,000円~ | 1 | 軽自動車用 | |
| 今沢団地駐車場 | 3,000円 | 空有り | |
| 白銀町第1駐車場 | 10,000円 | 11月から1台 | |
| 白銀町第2駐車場 | 8,000円 | 空きなし | |
| 小諏訪駐車場 | 4,000円 | 空有り | |
| 添地町駐車場 | 13,000円 | 空きなし | |
| 高島町駐車場 | 14,000円 | 空きなし | |
| 大岡第1駐車場 | 6,000円 | 空きなし | |
| 大岡第2駐車場 | 6,000円 | 5 | |
| 山王台駐車場 | 7,000円 | 空きなし | |
| 下河原第1駐車場 | 6,500円 | 2 | |
| 下河原第2駐車場 | 7,500円 | 2 |
すべての駐車場は、敷金・礼金は不要です。
日々変動いたしますので最新情報につきましては沼津市振興公社事務局 電話:055-931-8844へご確認ください。
車庫証明についてはこちらをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
沼津市振興公社事務局
受付時間:午前8時30分 から 午後5時15分(土日祝日を除く)